DT-BOX-35硬件介绍
基本参数
| DT-Box-4G/35 DT-Box-WIFI/35 | |||
|---|---|---|---|
| 性能规格 | |||
| 双核64 位 Arm Cortex-A35 | |||
| 电气规格 | |||
触点负载 |
|||
触点负载 |
|||
| 结构特性 | |||
| 环境规格 | |||
| 0~50℃ | |||
| 10~90%RH(无冷凝) | |||
| -20~60℃ | |||
| 10~90%RH(无冷凝) | |||
| 自然风冷 | |||
| 操作系统 | |||
| 描述 | |
|---|---|
| AI1 | |
| AI2 | |
| AI3 | |
| DI1 | |
| DI2 | |
| DI3 | |
| DI4 | |
| DI5 | |
| DI6 | |
| DI7 | |
| DO1 | |
| DO2 | |
| DO3 | |
| DO4 | |
| DO5 |
硬件面板


外观图

接线图

| DT-Box-4G/35 DT-Box-WIFI/35 | |||
|---|---|---|---|
| 性能规格 | |||
| 双核64 位 Arm Cortex-A35 | |||
| 电气规格 | |||
触点负载 |
|||
触点负载 |
|||
| 结构特性 | |||
| 环境规格 | |||
| 0~50℃ | |||
| 10~90%RH(无冷凝) | |||
| -20~60℃ | |||
| 10~90%RH(无冷凝) | |||
| 自然风冷 | |||
| 操作系统 | |||
| 描述 | |
|---|---|
| AI1 | |
| AI2 | |
| AI3 | |
| DI1 | |
| DI2 | |
| DI3 | |
| DI4 | |
| DI5 | |
| DI6 | |
| DI7 | |
| DO1 | |
| DO2 | |
| DO3 | |
| DO4 | |
| DO5 |



